Preisliste Dienstleistungen
Leistung | Preis | |||||
Leistung | Leistungsmerkmale | Abrechnung | pro AE* |
pro Stunde** | pro Tag*** |
Pauschale |
IT |
||||||
Consulting / Schulung | Planung und Beratung für IT in der Cloud und IT-Infrastrukturen | Nach Aufwand | 32,50 € | 130,00 € | 1.040,00 € | |
Softwareentwickler | Beratung, Entwicklung und Anpassung individueller Software | Nach Aufwand | 37,50 € | 150,00 € | 1.200,00 € | |
Projektmanagement | Beratung / Projektierung | Nach Aufwand | 50,00 € | 200,00 € | 1.600,00 € | |
Windows-PC / Notebook: Setup und Wartung | Installation Betriebssystem, Treiber, Sicherheitsupdates, Standardsoftware (Office, Email, Internet Explorer, Virenschutz, PDF Reader), Grundkonfiguration, Systemtest, ohne Datenübernahme | Pauschal | 49,00 € | |||
Windows Server Standard: Setup und Wartung | Vorinstallation Betriebssystem, Treiber, Sicherheitsupdates, Grundkonfiguration soweit bei uns im Hause möglich, Systemtest, ohne Datenübernahme | Pauschal | 129,00 € | |||
Software | Installation pro Software | Pauschal | 19,00 € | |||
Weitere Informationen zu den Logiway Professional Services |
||||||
Zuschläge für Leistungen (Geschäftszeit von 08 - 17 Uhr ) | ||||||
außerhalb der Geschäftszeiten | Pauschal | + 50% | ||||
Samstag | Pauschal | + 50% | ||||
Sonn- und Feiertag | Pauschal | + 100% | ||||
Soforteinsatz | Pauschal | + 50% | ||||
Software Asset Managemente (SAM) |
||||||
SAM-Consulting | Consulting | Nach Aufwand | 39 € | 156,25 € | 1.250,00 € | |
Report Anpassung nach Kundenwunsch | Kundenindividueller Report für den Kunden | Nach Aufwand | 39 € | 156,25 € | 1.250,00 € | |
Prepaid Telefon-Support | 120 min inkl. Paket / Monat | Nach Aufwand | 312,50 € | 275,00 € | ||
Projektüberwachungs-Agenten ausrollen | monatlicher Bericht | Pauschal | 1.200 € p.a. | |||
Healthcheck (klein) | Datensymmetrie Check, Update Check, Protokoll | Nach Aufwand | 1 | Manntage | 1.250,00 € | |
Healthcheck (mittel) | Datensymmetrie Check, Update Check, Protokoll mit Empfehlungen | Nach Aufwand | 2 | Manntage | 2.500,00 € | |
Healthcheck (groß) | Datensymmetrie Check, Update Check, Protokoll mit Empfehlungen, Prozessberatung | Nach Aufwand | 3 | Manntage | 3.750,00 € | |
Server-Update (klein) | Server-Update, Client-Update und Neuinitialisierung Rekonfiguration ggf. SIM Update | Nach Aufwand | 1 | Manntag | 1.250,00 € | |
Server-Update (groß) | Abrechnung nach Aufwand | Nach Aufwand | ||||
Weitere Informationen zu den Logiway SAM-Services |
||||||
Buchhaltung | ||||||
Rechnung in Papierform (ab 01.07.2022) | pro Rechnung | Pauschal | 5 € |
* AE = 15 Min. zzgl. MwSt.
** 60 Min zzgl. MwSt.
*** 8 h zzgl. MwSt.
Preisliste für Dienstleistungen: Stand Februar 2022